水道料金の消費税率引上げによる改定ついて
消費税率が10月1日から8%から10%に引上げとなる見込みです。
これに伴い、水道料金については、令和2年1月請求分より消費税相当分を改定します。
水道料金
水道料金は、水道メーターの口径別の基本料金に加え、水道使用量による料金が加算されます。なお、合計額の1円未満は切り捨てて計算します。
1ヶ月に1度の請求です。
水道メーターの口径 | 料金 |
---|---|
13ミリ | 1,100円 |
20ミリ | 1,210円 |
25ミリ、30ミリ | 1,540円 |
40ミリ、50ミリ | 1,980円 |
75ミリ | 3,300円 |
100ミリ | 5,500円 |
水道使用量 | 料金 |
---|---|
10立方メートルまで | 1立方メートルにつき22円 |
11から50立方メートルまで | 1立方メートルにつき132円 |
51から100立方メートルまで | 1立方メートルにつき143円 |
101立方メートル以上 | 1立方メートルにつき154円 |
参考
水道メーターの口径 | 料金 |
---|---|
13ミリ | 1,080円 |
20ミリ | 1,188円 |
25ミリ、30ミリ | 1,512円 |
40ミリ、50ミリ | 1,944円 |
75ミリ | 3,240円 |
100ミリ | 5,400円 |
水道使用量 | 料金 |
---|---|
10立方メートルまで | 1立方メートルにつき21.6円 |
11から50立方メートルまで | 1立方メートルにつき129.6円 |
51から100立方メートルまで | 1立方メートルにつき140.4円 |
101立方メートル以上 | 1立方メートルにつき151.2円 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
地域整備部 上下水道課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4853
ファックス:025-780-6072
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月09日