歴代議長・副議長
氏名等の漢字の一部を簡易な表記にしています。
議長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 高橋 半左ェ門 | 昭和30年5月17日 | 昭和38年4月29日 | |
第2代 | 高橋 敬一郎 | 昭和38年5月20日 | 昭和42年4月29日 | |
第3代 | 桑原 正廣 | 昭和42年5月12日 | 昭和43年7月22日 | |
第4代 | 神保 二郎 | 昭和43年8月23日 | 昭和46年4月29日 | |
第5代 | 南雲 晴政 | 昭和46年5月7日 | 昭和54年4月29日 | |
第6代 | 田村 正雄 | 昭和54年5月4日 | 昭和58年4月29日 | |
第7代 | 高野 七郎 | 昭和58年5月4日 | 昭和62年4月29日 | |
第8代 | 村山 隆征 | 昭和62年5月6日 | 平成元年12月5日 | |
第9代 | 高野 益繁 | 平成元年12月12日 | 平成3年4月29日 | |
第10代 | 高野 常久 | 平成3年5月7日 | 平成7年4月29日 | |
第11代 | 山本 邦悦 | 平成7年5月8日 | 平成15年4月29日 | |
第12代 | 高野 榮司 | 平成15年5月7日 | 平成23年4月29日 | |
第13代 | 田村 正幸 | 平成23年5月6日 | 平成25年7月22日 | |
第14代 | 南雲 正 | 平成25年7月24日 | 令和5年10月11日 | |
第15代 | 白井 孝雄 | 令和5年11月8日 |
副議長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 南雲 恒太郎 | 昭和30年5月17日 | 昭和33年6月28日 | |
第2代 | 富沢 安晴 | 昭和33年6月30日 | 昭和34年4月30日 | |
第3代 | 剱持 寅治郎 | 昭和34年5月20日 | 昭和38年4月29日 | |
第4代 | 森下 菊二 | 昭和38年5月20日 | 昭和42年4月29日 | |
第5代 | 神保 二郎 | 昭和42年5月12日 | 昭和43年8月23日 | |
第6代 | 腰越 包雄 | 昭和43年8月23日 | 昭和49年7月25日 | |
第7代 | 剱持 善正 | 昭和49年8月7日 | 昭和50年4月29日 | |
第8代 | 林 三郎 | 昭和50年5月7日 | 昭和54年4月29日 | |
第9代 | 高野 七郎 | 昭和54年5月4日 | 昭和58年4月29日 | |
第10代 | 内藤 宏 | 昭和58年5月4日 | 昭和62年4月29日 | |
第11代 | 樋口 庄次郎 | 昭和62年5月6日 | 平成3年4月29日 | |
第12代 | 高橋 和一郎 | 平成3年5月7日 | 平成7年4月29日 | |
第13代 | 池田 宏 | 平成7年5月8日 | 平成11年4月29日 | |
第14代 | 長谷川 昭次 | 平成11年5月7日 | 平成15年4月29日 | |
第15代 | 半澤 利貞 | 平成15年5月7日 | 平成18年2月27日 | |
第16代 | 田村 計久 | 平成18年3月7日 | 平成19年4月29日 | |
第17代 | 高橋 博幸 | 平成19年5月7日 | 平成21年1月26日 | |
第18代 | 師田 保 | 平成21年3月9日 | 平成27年4月29日 | |
第19代 | 白井 孝雄 | 平成27年5月8日 | 令和5年11月8日 | |
第20代 | 宮田 眞理子 | 令和5年11月8日 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-3115
ファックス:025-784-3510
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月19日