下水道料金の消費税率引上げによる改定について
消費税率が10月1日から8%から10%に引上げとなる見込みです。
これに伴い、下水道料金については、令和2年1月請求分より消費税相当分を改定します。
下水道料金
下水道料金は、基本料金に加え、水道使用量による料金が加算されます。
1ヶ月に1度の請求です。
基本料金1,650円
水道使用量 | 料金 |
---|---|
1から10立方メートル | 1立方メートルにつき0円 |
11から30立方メートル | 1立方メートルにつき165円 |
31から50立方メートル | 1立方メートルにつき176円 |
51から100立方メートル | 1立方メートルにつき187円 |
101から3000立方メートル | 1立方メートルにつき192.5円 |
3001立方メートル以上 | 1立方メートルにつき198円 |
※合計額の1円未満は切り捨てて計算します。
参考
令和元年12月請求分まで
基本料金1,620円
水道使用量 | 料金 |
---|---|
1から10立方メートル | 1立方メートルにつき0円 |
11から30立方メートル | 1立方メートルにつき162円 |
31から50立方メートル | 1立方メートルにつき172.8円 |
51から100立方メートル | 1立方メートルにつき183.6円 |
101から3,000立方メートル | 1立方メートルにつき189円 |
3,000立方メートル以上 | 1立方メートルにつき194.4円 |
※合計額の1円未満は切り捨てて計算します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
地域整備部 上下水道課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4853
ファックス:025-780-6072
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年02月28日